Jest nam niezmiernie miło poinformować, że miniony rok minął nam bardzo pracowicie we współpracy z firmą AMICA. W roku 2017 szkoliliśmy dla firmy AMICA w 42 miastach! Ponad 4 tysiące osób skorzystało z naszej wiedzy i wzięło udział w warsztatach kulinarnych.
| MIASTO | ILOŚĆ KILOMETRÓW | ILOŚĆ UCZESTNIKÓW |
| Wronki | 220 | 20 |
| Ożarów Mazowiecki | 540 | 160 |
| Toruń | 280 | 160 |
| Ożarów Mazowiecki | 540 | 350 |
| Łódź | 400 | 160 |
| Mielno | 550 | 25 |
| Mielec | 890 | 25 |
| Włoszakowice | 220 | 26 |
| Toruń | 280 | 160 |
| Częstochowa | 630 | 27 |
| Poznań | 70 | 90 |
| Olsztyn | 650 | 28 |
| Ożarów Mazowiecki | 540 | 160 |
| Kraków | 920 | 30 |
| Kraków | 920 | 90 |
| Wronki | 220 | 60 |
| Kościerzyna | 520 | 25 |
| Mikorzyn | 200 | 25 |
| Wrocław- | 27 | |
| Rzeszów- | 1230 | 26 |
| Łódź – | 30 | |
| Gorzów Wlkp.- | 780 | 27 |
| Toruń- | 26 | |
| Olsztyn- | 670 | 25 |
| Chorzów – | 28 | |
| Legnica- | 850 | 26 |
| Lublin | 27 | |
| Andrychów | 1400 | 25 |
| Wrocław – | 330 | 21 |
| Lublin – | 900 | 26 |
| Kościerzyna | 500 | 24 |
| Ostrołęka | 800 | 28 |
| Poznań | 70 | 22 |
| Łódź | 360 | 160 |
| Katowice | 780 | 28 |
| Reda – | 620 | 27 |
| Warszawa – | 560 | 26 |
| Jachranka | 1600 | 1280 |
| Jachranka | 800 | 640 |
| Poznań | 70 | 25 |
| Szklarska Poręba | 540 | 25 |
| ŁĄCZNIE 42 MIASTA | 21 450 | 4220 |




























